Thông số kỹ thuật | XE TẢI THÙNG KAMAZ 65117 | XE TẢI THÙNG KAMAZ 6540 LONG1 | |
Công thức bánh xe | 6x4 | 8x4 | ![]() |
Tự trọng, kg | 9.850 | 30.000 | |
Tải trọng cho phép tham gia giao thông, kg | 13.955 | 10.400 | |
Tổng trọng lượng xe và hàng hóa cho phép tham gia giao thông, kg | 24.000 | 19.600 | |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 10270 x 2500 x 3535 | 10.325 x 2.500 x 3.480 | |
Kích thước thùng xe, mm | 7800 x 2425 x 730/2080 | 7.750 x 2.500 x 2.430 | |
Khoảng cách trục, mm | 4970 + 1320 | 1.800 + 4.500 + 1.320 | |
Động cơ, Model | KAMAZ-740.30-260 (Euro-2) | KAMAZ-740.30-260 (Euro-2) | |
Loại | Diesel 4 kỳ, V8, Turbo tăng áp | Diesel 4 kỳ, V8, Turbo tăng áp | |
Công suất động cơ,Kw (Hp)/ vòng/phút | 191 (260)/2200 | 191 (260) / 2.200 | Gía: Liên hê |
Dung tích làm việc của các xi lanh, cm3 | 10.850 | 10.850 | ![]() |
Số chỗ ngồi / giường nằm | 03/ 01 | 03/ 01 | |
Vận tốc tối đa khi toàn tải, không dưới, km/h | 100 | 90 | |
Hộp số | KAMAZ 154 (10 số tiến, 2 số lùi) 2 tầng nhanh chậm | KAMAZ 154 (10 số tiến, 2 số lùi) 2 tầng nhanh chậm | |
Hệ thống phanh | ABS (chống bó cứng) | ABS (chống bó cứng) | |
Cỡ lốp | 11.00 - R20 | 11.00 - R20 | |
Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga | Xe cơ sở nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga, Thùng đóng tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm | Giá: Liên hê |
Sản phẩm liên quan