THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XE TẢI THÙNG KAMAZ 65117 GẮN CẨU DINEX 7T | XE TẢI THÙNG KAMAZ 53228 | |
Công thức bánh xe | 6x4 | 6x6 | |
Tự trọng, kg | 13.005 | 13.500 | |
Tải trọng, kg | 10.080 | 10.500 | |
Tổng trọng lượng xe va hàng hóa tối đa tham gia giao thông | 24.000 | 24.000 | |
Khoảng cách trục, mm | 4.970 + 1.320 | 4.100 + 1.320 | |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 10.270 x 2.500 x 3.535 | 8.990 x 2.500 x 3.990 | |
Kích thước lòng thùng, mm | 6.800 x 2.500 x 730 | 5.335 x 2.420 x 600 | |
Động cơ, Model | KAMAZ-740.30-260 (Euro-2) | KAMAZ-740.31-240 (Euro-2) | |
Loại | Diesel 4 kỳ, V8, Turbo tăng áp | Diesel 4 kỳ, V8 Turbo tăng áp | |
Công suất động cơ, Kw (Hp)/ vòng/phút | 191 (260) / 2.200 | 176 (240)/2200 | |
Dung tích làm việc của các xi lanh, cm3 | 10.850 | 10.850 | |
Số chỗ ngồi / giường nằm | 03 / 01 | ||
Vận tốc tối đa khi toàn tải, không dưới, km/h | 100 | 85 | |
Hộp số | KAMAZ 154 (10 số tiến, 2 số lùi) 2 tầng nhanh chậm | KAMAZ 154 (10 số tiến, 2 số lùi) 2 tầng nhanh chậm | Giá: Liên hệ |
Hệ thống phanh | ABS (chống bó cứng) | ABS (chống bó cứng) | |
Cỡ lốp | 11.00 - R20 | 11.00 R20 | |
Cần cẩu | - Model cẩu: DINEX DH76 - Tải trọng nâng: 7.000kg/2,4 m - Số khúc: 06, cần quay tròn không giới hạn - Chiều cao nâng hàng tối đa: 22 m - Chiều cao tối đa cần để làm việc: 23 m - Tầm vươn tối đa: 19,6 m - Trọng lượng cẩu: 3.160 kg - Chiều rộng chân đứng: 5,5 m | Model cẩu: DH76 (DINEX) - Tải trọng nâng: 7.000kg/2.4 m - Số khúc: 06 - Chiều cao nâng: 22.0 - Trọng lượng cẩu: 3.200 kg - Chiều rộng chân đứng: 5,5 m | |
Xuất xứ | Xe được Nhập khẩu từ Nga , Cẩu nhập khẩu từ Hàn Quốc | Xe cơ sở nhập khẩu từ Nga, Cần cẩu nhập khẩu từ Hàn Quốc, | Giá: Liên hệ |
Sản phẩm liên quan