Xe Đầu Kéo Kamaz 6460 Và 65116
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XE ĐẦU KÉO KAMAZ 6460 | XE ĐẦU KÉO KAMAZ 65116 | |
Công thức bánh xe | 6x4 | 6x4 | |
Tự trọng, kg | 9.005 | 7.700 | |
Tải trọng cho phép, kg | 14.700 | 15.100 | |
Tổng tải trọng cho phép / theo thiết kế, kg | 23.900 / 26.000 | 22.995 | |
Tổng tải trọng kéo theo cho phép / theo thiết kế, kg | 38.700 / 52.800 | 37.805 | |
Khoảng cách trục, mm | 3.020 + 1.430 | 2.840 + 1.320 | |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 6.580 x 2.500 x 2.930/3.220 | 6.150 x 2.500 x 2.775 | |
Động cơ, Model | KAMAZ-740.50-360 (Euro-2) | KAMAZ-740.30-260 (Euro-2) | |
Loại | Diesel 4 kỳ, V8, Turbo tăng áp | Diesel 4 kỳ, V8 Turbo tăng áp | Giá: Liên hệ |
Công suất động cơ, Kw (Hp)/ vòng/phút | 265 (360) / 2200 | 191 (260) / 2.200 | |
Dung tích làm việc của các xi lanh, cm3 | 11.760 | 10.850 | |
Số chỗ ngồi / giường nằm | 03 / 01 hoặc 02 giường nằm | 03 / 01 | |
Vận tốc tối đa khi toàn tải, không dưới, km/h | 95 | 90 | |
Hộp số | ZF16S1820 (16 số tiến, 2 số lùi) 2 tầng nhanh chậm | KAMAZ 154 (10 số tiến, 2 số lùi) 2 tầng nhanh chậm | |
Hệ thống phanh | ABS (chống bó cứng) | ABS (chống bó cứng) | |
Cỡ lốp | 12.00 - R20 | 11.00 - R20 | |
Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga | Giá: Liên hệ |
Giá:Liên hệ
Tải trọng:
Sản phẩm liên quan