SỰ ĐỘT PHÁ TRONG THIẾT KẾ TỪ CÁC DESIGNER HÀNG ĐẦU
Khác xa với những phiên bản trước đây. Kamaz Euro 5 đã thay đổi hoàn toàn từ ngoại hình đến trang bị. Tăng tính thẫm mỹ, phù hợp với môi trường và điều kiện hoạt động tại Việt Nam.
Khung gầm chắc chắn, tải trọng cao. Động cơ thế hệ mới: Mạnh mẽ, tiết kiệm, ổn định.
Đèn pha Halogen kép tăng cường độ sáng, kết hợp cùng đèn định vị Led: tiết kiệm điện năng và an toàn trong mọi điều kiện hoạt động.
THIẾT KẾ THÂN THIỆN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG: TINH TẾ - TIỆN NGHI - THOẢI MÁI
Khoang lái được thiết kế hoàn toàn mới: Rộng rãi, tiện dụng và thoải mái nhất cho người sử dụng
Vô lăng điều khiển kiểu mới, tích hợp các phím điều khiển giải trí đa phương tiện.
Đồng hồ hiển thị kỹ thuật số: Bắt mắt, trực quan và cho thông tin chính xác.
ĐỘNG CƠ CUMMINS: MẠNH MẼ - BỀN BỈ - TIẾT KIỆM
ĐỘNG CƠ ISB6.7E5 300
Model: ISB6.7E5 300
Công suất: 215 kW
Moment: 1072 Nm
Loại động cơ: Diesel, 4 kỳ, nạp tăng áp và làm mát khí nạp
Số xi lanh: 6 xi lanh thẳng hàng
Dung tích: 6,7 lít
Hệ thống phun nhiên liệu: Common Rail, Bơm phun cơ học
ĐỘNG CƠ 689.510.400
Model: 689.510.400
Công suất: 382 HP/ 287 kW
Moment: 1682 Nm
Loại động cơ: Diesel, 4 kỳ, nạp tăng áp và làm mát khí nạp
Số xi lanh: 6 xi lanh thẳng hàng
Dung tích: 8,88 lít
Hệ thống phun nhiên liệu: Common Rail, Bơm phun cơ học.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XE BEN KAMAZ 6540 THÙNG VÁT |
Công thức bánh xe | 8 x 4 |
Tự trọng, kg | 12.060 |
Tải trọng cho phép tham gia giao thông, kg | 16.200 |
Tổng trọng lượng xe và hàng hóa cho phép tham gia giao thông, kg | 28.390 |
Thể tích thùng ben, m3 | 11 |
Khoảng cách trục, mm | 1810 + 2070 + 1320 |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 7715 x 2500 x 3210 |
Động cơ, Model | Cummins ISB6.7E5300 (Hoa Kỳ) (Euro-V) |
Loại | Diesel 4 kỳ, I6, Turbo tăng áp |
Công suất động cơ, Kw (Hp) / vòng/phút | 215 (295) / 2500 |
Dung tích làm việc của các xi lanh, cm3 | 6.700 |
Số chỗ ngồi / giường nằm | 02 / 00 |
Vận tốc tối đa khi toàn tải, không dưới, km/h | 90 |
Hộp số | Hộp số ZF9S1310 (Đức) 9 cấp |
Hệ thống phanh | ABS (chống bó cứng) |
Cỡ lốp | 11.00 - R20 |
Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga |
XE BEN KAMAZ 65115
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XE BEN KAMAZ 65115 THÙNG OVAL |
Công thức bánh xe | 6 x 4 |
Tự trọng, kg | 10.510 |
Tải trọng cho phép tham gia giao thông, kg | 12.900 |
Tổng trọng lượng xe và hàng hóa cho phép tham gia giao thông, kg | 23.540 |
Thể tích thùng ben, m3 | 10 |
Khoảng cách trục, mm | 3.190 + 1.320 |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 6.920 x 2.500 x 3.100 |
Động cơ, Model | Cummins ISB6.7E5300 (Hoa Kỳ) (Euro-V) |
Loại | Diesel 4 kỳ, I6, Turbo tăng áp |
Công suất động cơ, Kw (Hp) / vòng/phút | 215 (295) / 2200 |
Dung tích làm việc của các xi lanh, cm3 | 6.700 |
Số chỗ ngồi / giường nằm | 02 / 00 |
Vận tốc tối đa khi toàn tải, không dưới, km/h | 90 |
Hộp số | Hộp số ZF9S1310 (Đức) 9 cấp |
Hệ thống phanh | ABS (chống bó cứng) |
Cỡ lốp | 11.00 - R20 |
Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga |
XE BEN KAMAZ 65201
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XE BEN KAMAZ 65201 THÙNG OVAL |
Công thức bánh xe | 8 x 4 |
Tự trọng, kg | 14.775 |
Tải trọng theo TK / cho phép tham gia giao thông, kg | 26.095 / 15.095 |
Tổng trọng lượng xe và hàng hóa theo TK/ cho phép TGGT, kg | 41.000 / 30.000 |
Thể tích thùng ben, m3 | 12 |
Khoảng cách trục, mm | 1960 + 3000 + 1440 |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 9090 x 2500 x 3110 |
Động cơ, Model | Cummins ISL400 50 (Hoa Kỳ) (Euro-V) |
Loại | Diesel 4 kỳ, I6, Turbo tăng áp |
Công suất động cơ, Kw (Hp) / vòng/phút | 287 (382) / 2100 |
Dung tích làm việc của các xi lanh, cm3 | 8.880 |
Số chỗ ngồi / giường nằm | 02 / 00 |
Vận tốc tối đa khi toàn tải, không dưới, km/h | 90 |
Hộp số | Hộp số ZF 16S1825 |
Hệ thống phanh | ABS (chống bó cứng) |
Cỡ lốp | 12.00 - R20 |
Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga |
Phiên bản 2022 - Thiết kế hiện đại, tối ưu hiệu suất
Sẵn sàng đồng hành cùng Quý khách hàng chinh phục mọi thử thách.
════════════════════ ✥✥✥✥ ════════════════════