BẢNG GIÁ XE BEN KAMAZ| XE TẢI THÙNG KAMAZ|
XE ĐẦU KÉO KAMAZ|XE BỒN XĂNG DẦU KAMAZ|
XE TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG KAMAZ|XE TẢI KAMAZ GẮN CẨU|
Mua Xe Tải KAMAZ - Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Vận Tải Nặng
Xe tải KAMAZ là sự lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp vận tải lớn tại Việt Nam. Với đa dạng dòng xe như xe ben, xe đầu kéo, xe tải thùng mui bạt, xe cẩu thùng, xe xitec xăng dầu, và xe xitec nước rửa đường, KAMAZ cung cấp các giải pháp vận tải tối ưu, đáp ứng nhu cầu di chuyển và chuyên chở hàng hóa lớn. Dưới đây là một số sản phẩm nổi bật trên thị trường hiện nay.
1. Xe Ben KAMAZ - Sự Lựa Chọn Mạnh Mẽ Cho Công Trình
Xe ben KAMAZ với thiết kế chắc chắn và khả năng tải trọng lớn là sự lựa chọn lý tưởng cho các công trình xây dựng. Với khả năng vượt qua những địa hình phức tạp, xe ben KAMAZ mang lại hiệu quả cao trong việc vận chuyển đất, đá, cát.
2. Xe Đầu Kéo KAMAZ - Hiệu Suất Cao, Đáng Tin Cậy
Xe đầu kéo KAMAZ nổi bật với công suất động cơ mạnh mẽ, giúp vận chuyển hàng hóa nặng và cồng kềnh dễ dàng. Xe đầu kéo của KAMAZ không chỉ được ưa chuộng tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới nhờ vào độ bền bỉ và tính kinh tế trong vận hành.
3. Xe Tải Thùng Mui Bạt KAMAZ - Giải Pháp Vận Chuyển Hàng Hóa Đa Dạng
Với thiết kế thùng rộng rãi, xe tải thùng mui bạt KAMAZ phù hợp cho việc vận chuyển hàng hóa đa dạng từ các mặt hàng tiêu dùng đến nguyên vật liệu xây dựng. Được trang bị công nghệ hiện đại, dòng xe này giúp bảo vệ hàng hóa khỏi thời tiết khắc nghiệt.
4. Xe Cẩu Thùng KAMAZ - Đa Năng Và Tiện Lợi
Xe cẩu thùng KAMAZ là dòng xe đa năng, tích hợp khả năng nâng và vận chuyển hàng hóa lớn, tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Với cẩu thủy lực mạnh mẽ, xe cẩu thùng KAMAZ dễ dàng xử lý các công việc vận tải nặng nề.
5. Xe Xitec Xăng Dầu KAMAZ - An Toàn Và Hiệu Quả
Xe xitec xăng dầu KAMAZ đảm bảo an toàn cao nhất khi vận chuyển các loại nhiên liệu dễ cháy. Với dung tích bồn lớn và hệ thống phòng cháy chữa cháy tích hợp, dòng xe này là sự lựa chọn hàng đầu cho các công ty xăng dầu tại Việt Nam.
6. Xe Xitec Nước Rửa Đường KAMAZ - Giải Pháp Vệ Sinh Môi Trường
Xe xitec nước rửa đường KAMAZ là phương tiện chuyên dụng cho các nhiệm vụ vệ sinh đường phố. Với khả năng chứa nước lớn và hệ thống phun rửa mạnh mẽ, xe xitec nước rửa đường giúp cải thiện môi trường sống và giao thông an toàn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GIÁ XE BEN KAMAZ 65115 THÙG VAT | GIÁ XE BEN KAMAZ 65115 THÙNG OVAL |
Công thức bánh xe | 6 x 4 | 6 x 4 |
Tự trọng, kg | 9.800 | 10.400 |
Tải trọng cho phép, kg | 14.005 | 13.470 |
Tổng tải trọng cho phép tham gia giao thông, kg | 24.000 | 24.000 |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 6.700 x 2.500 x 2.860 | 6.850 x 2.500 x 3.135 |
Khoảng cách trục, mm | 2.840 + 1.320 | 3.190 + 1.320 |
Kích thước lòng thùng, mm |
| |
Thể tích thùng ben, m3 | 10,3 | 10 |
Động cơ, Model | KAMAZ-740.30-260 (Euro-2) | KAMAZ-740.62-280 (Euro-3) |
Loại | Diesel 4 kỳ, V8, Turbo tăng áp | Diesel 4 kỳ, V8, Turbo tăng áp |
Công suất động cơ, Kw (Hp) / vòng/phút | 191 (260) / 2.200 | 206 (280) / 2200 |
Dung tích làm việc của các xi lanh, cm3 | 10.850 | 10.850 |
Hộp số | KAMAZ 154(10 số tiến, 2 số lùi) 2 tầng nhanh chậm | KAMAZ 154(10 số tiến, 2 số lùi) 2 tầng nhanh chậm |
Số chỗ ngồi / giường nằm | 03 / 00 | 02 / 00 |
Vận tốc tối đa khi toàn tải, km/h | 90 | 90 |
Hệ thống phanh | ABS (chống bó cứng) | ABS (chống bó cứng) |
Cỡ lốp | 11.00 - R20 | 11.00 - R20 |
Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga |
Giá | Liên hệ | Liên hệ |
Hình ảnh |
|
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GIÁ XE BEN KAMAZ 6540 THÙNG OVAL | GIÁ XE BEN KAMAZ 65111 BA CẦU CHỦ ĐỘNG |
Công thức bánh xe | 8 x 4 | 6 x 6 |
Tự trọng, kg | 12.860 | 10.480 |
Tải trọng cho phép, kg | 16.945 | 13.300 (14.590*) |
Tổng tải trọng cho phép tham gia gia thông, kg | 30.000 | 23.910 (25.200*) |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 7.600 x 2.500 x 3.220 | 7.400 x 2.500 x 3.030 |
Khoảng cách trục, mm | 1.810 + 2.070 + 1.320 | 3.340 + 1.320 |
Kích thước lòng thùng, mm | 4.690 x 2.360 x 1.355 | 4.210/3.330 x 2.280/1.820 x 900/750 |
Thể tích thùng ben, m3 | 14 | 10 |
Động cơ, Model | Euro 2, KAMAZ 740.30-260 | Euro-2, KAMAZ-740.30-260 |
Loại | Diesel 4 kỳ, V8, Turbo tăng áp | Diesel 4 kỳ, V8, Turbo tăng áp |
Công suất động cơ, Kw (Hp) / vòng/phút | 191 (260) / 2.200 | 191 (260) / 2.200 |
Dung tích làm việc của các xi lanh, cm3 | 10.850 | 10.850 |
Hộp số | KAMAZ 154(10 số tiến, 2 số lùi) 2 tầng nhanh chậm | KAMAZ 154(10 số tiến, 2 số lùi) 2 tầng nhanh chậm |
Số chỗ ngồi / giường nằm | 03 / 00 | 02/00 |
Vận tốc tối đa khi toàn tải, km/h | 100 | ABS (chống bó cứng) |
Hệ thống phanh | ABS (chống bó cứng) | 11.00 - R20 |
Cỡ lốp | 11.00 - R20 | 11.00 - R20 |
Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga |
Giá | Liên hệ | Liên hệ |
Hình ảnh |
|
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GIÁ XE TẢI THÙNG KAMAZ 6540 THÙNG 8M9 | GIÁ XE TẢI THÙNG KAMAZ 53229 THÙNG 9M3 |
Công thức bánh xe | 8x4 | 6x4 |
Tự trọng, kg | 11.905 | 9.900 |
Tải trọng cho phép, kg | 17.900 | 13.850 |
Tổng tải trọng cho phép tham gia gia thông, kg | 30.000 | 23.945 |
Kích thước lòng thùng, mm | 8.880 x 2.350 x 770/2.150 | 9.300 x 2.350 x 770/2.150 |
Khoảng cách trục, mm | 1.810 + 4.970 + 1.320 | 5.970 + 1.320 |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 11.460 x 2.500 x 3.550 | 11.890 x 2.500 x 3.500 |
Động cơ, Model | KAMAZ-740.30-260 (Euro-2) | KAMAZ-740.31-240 (Euro-2) |
Loại | Diesel 4 kỳ, V8, Turbo tăng áp | Diesel 4 kỳ, V8 Turbo tăng áp |
Công suất động cơ, Kw (Hp)/ vòng/phút | 191 (260) / 2.200 | 176 (240) / 2.200 |
Dung tích làm việc của các xi lanh, cm3 | 10.850 | 10.850 |
Số chỗ ngồi / giường nằm | 03 / 01 | 03 / 00 |
Vận tốc tối đa khi toàn tải, km/h | 90 | 85 |
Hộp số | KAMAZ 154 | KAMAZ 152 |
Hệ thống phanh | ABS (chống bó cứng) | ABS (chống bó cứng) |
Cỡ lốp | 11.00 - R20 | 11.00 - R20 |
Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga |
Giá | Liên hệ | Liên hệ |
Hình ảnh |
|
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GIÁ XE TẢI THÙNG KAMAZ 65117 THÙNG 9M1 | GIÁ XE TẢI THÙNG KAMAZ 43265 THÙNG 6M5 |
Công thức bánh xe | 6x4 | 4x4 |
Tự trọng, kg | 10.045 | 8.405 |
Tải trọng cho phép, kg | 13.400 | 7.100 |
Tổng tải trọng cho phép tham gia gia thông, kg | 24.000 | 15.700 |
Kích thước lòng thùng, mm | 9.088 x 2.425 x 730/2.080 | 6.500 x 2.350 x 770/2.150 |
Khoảng cách trục, mm | 4.970 + 1.320 | 1.420+4280+2490 |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 10.270 x 2.500 x 3.535 | 8.810 x 2.500 x 3.580 |
Động cơ, Model | KAMAZ-740.30-260 (Euro-2) | KAMAZ-740.31-240 (Euro-2) |
Loại | Diesel 4 kỳ, V8, Turbo tăng áp | Diesel 4 kỳ, V8 Turbo tăng áp |
Công suất động cơ, Kw (Hp)/ vòng/phút | 191 (260) / 2.200 | 176 (240) / 2.200 |
Dung tích làm việc của các xi lanh, cm3 | 10.850 | 10.850 |
Số chỗ ngồi / giường nằm | 03 / 01 | 03 / 00 |
Vận tốc tối đa khi toàn tải, km/h | 100 | 90 |
Hộp số | KAMAZ 154 | KAMAZ 154 |
Hệ thống phanh | ABS (chống bó cứng) | ABS (chống bó cứng) |
Cỡ lốp | 11.00 - R20 | 11.00 - R20 |
Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga |
Giá | Liên hệ | Liên hệ |
Hình ảnh |
|
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GIÁ XE BỒN XĂNG DẦU XITEC 6540 BỒN 23M3 | GIÁ XE BỒN XĂNG DẦU XITEC 53229 BỒN 18M3 |
Công thức bánh xe | 8x4 | 6x4 |
Tổng tải trọng cho phép tham gia gia thông, kg | 30.000 | 24.000 |
Thể tích bồn, lít | 20.000 (dầu nhiên liệu)/ 23.000 (xăng) | 16.000 (dầu nhiên liệu) / 18.000 (xăng) |
Khoảng cách trục, mm | 1.800 + 4.500 + 1.320 | 3.690 + 1.320 |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 10.235 x 2.500 x 2.900 | 8.200 x 2.500 x 3.370 |
Động cơ, Model | KAMAZ-740.30-260 (Euro-2) | KAMAZ-740.31-240 (Euro-2) |
Loại | Diesel 4 kỳ, V8, Turbo tăng áp | Diesel 4 kỳ, V8 Turbo tăng áp |
Công suất động cơ, Kw (Hp)/ vòng/phút | 191 (260) / 2.200 | 176 (240) / 2.200 |
Dung tích làm việc của các xi lanh, cm3 | 10.850 | 10.850 |
Số chỗ ngồi / giường nằm | 03 / 01 | 03 / 00 |
Vận tốc tối đa khi toàn tải, km/h | 90 | 90 |
Hộp số | KAMAZ 154 | KAMAZ 154 |
Hệ thống phanh | ABS (chống bó cứng) | ABS (chống bó cứng) |
Cỡ lốp | 11.00 - R20 | 11.00 - R20 |
Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga |
Giá | Liên hệ | Liên hệ |
Hình ảnh |
|
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GIÁ XE ĐẦU KÉO KAMAZ 6460 | GIÁ XE ĐẦU KÉO KAMAZ 65116 |
Công thức bánh xe | 6x4 | 6x4 |
Tự trọng, kg | 9.005 | 7.700 |
Tải trọng cho phép, kg | 14.700 | 15.100 |
Tổng tải trọng cho phép / theo thiết kế, kg | 23.900 / 26.000 | 22.995 |
Tổng tải trọng kéo theo cho phép / theo thiết kế, kg | 38.700 / 52.800 | 37.805 |
Khoảng cách trục, mm | 3.020 + 1.430 | 2.840 + 1.320 |
Kích thước tổng thể (DxRxC), mm | 6.580 x 2.500 x 2.930/3.220 | 6.150 x 2.500 x 2.775 |
Động cơ, Model | KAMAZ-740.50-360 (Euro-2) | KAMAZ-740.30-260 (Euro-2) |
Loại | Diesel 4 kỳ, V8, Turbo tăng áp | Diesel 4 kỳ, V8 Turbo tăng áp |
Công suất động cơ, Kw (Hp)/ vòng/phút | 265 (360) / 2200 | 191 (260) / 2.200 |
Dung tích làm việc của các xi lanh, cm3 | 11.760 | 10.850 |
Số chỗ ngồi / giường nằm | 03 / 01 hoặc 02 giường nằm | 03 / 01 |
Vận tốc tối đa khi toàn tải, km/h | 95 | 90 |
Hộp số | ZF16S1820 (16 số tiến, 2 số lùi) 2 tầng nhanh chậm | KAMAZ 154(10 số tiến, 2 số lùi) 2 tầng nhanh chậm |
Hệ thống phanh | ABS (chống bó cứng) | ABS (chống bó cứng) |
Cỡ lốp | 12.00 - R20 | 11.00 - R20 |
Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga |
Giá | Liên hệ | Liên hệ |
Hình ảnh |
|
|
════════════════════ ✥✥✥✥ ════════════════════